| Nome | Extensión | Ubicación | Posto/Cargo | vCard | 
|---|---|---|---|---|
|  Radioloxía e medicina física | FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS, CIENCIAS DA SAÚDE, CIENCIAS DA SAÚDE, FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS, CIENCIAS DA SAÚDE, FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS, FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS, CIENCIAS DA SAÚDE, FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS, CIENCIAS DA SAÚDE, FISIOTERAPIA, MEDICINA E CIENCIAS BIOMÉDICAS | |||
|  Reitoría | ||||
|  Representación e Teoría Arquitectónica | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA | |||
|  Responsable de Seguridade da Información | SECRETARÍA XERAL | |||
|  Responsable dos Sistemas | XERENCIA | |||
|  Representates do alumnado - ALI | 1321 Directo: 881011321 | FACULTADE DE INFORMÁTICA | ||
|  Representates do alumnados - CAF | 3623 Directo: 881013623 | EDIFICIO DE APOIO AO ESTUDO | ||
|  Reprografía | 4728 Directo: 881014728 | FACULTADE DE FILOLOXÍA | ||
|  Reprografía | 2163 Directo: 881012163 | FACULTADE DE CIENCIAS | ||
|  Reprografía | 1613 Directo: 881011613 | FACULTADE DE DEREITO | ||
|  Reprografía | 1303 Directo: 881011303 | FACULTADE DE INFORMÁTICA | ||
|  Reprografía | 4872 Directo: 881014872 | FACULTADE DE SOCIOLOXÍA | ||
|  Reprografía | 2410 Directo: 881012410 | FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA | ||
|  Reprografía | 4269 Directo: 881014269 | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS | ||
|  Reprografía | 1497 Directo: 881011497 | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS | ||
|  Reprografía | FACULTADE DE FISIOTERAPIA | |||
|  Reprografía | 1875 Directo: 881011875 | FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN | ||
|  Reprografía | 3092 Directo: 881013092 | ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | ||
|  Residencia Universitaria Ferrol | 3696 Directo: 881013696 | VICERREITORÍA DE FERROL | ||
|  Rabuñal Dopico, Juan Ramón | CITEEC | Director/a Técnico/a | 
