| Nombre | Extensión | Ubicación | Puesto/Cargo | vCard | 
|---|---|---|---|---|
|  Taller | ESCOLA UNIVERSITARIA DE DESEÑO INDUSTRIAL | |||
|  Talleres Tecnolóxicos | ||||
|  Talleres tecnolóxicos | ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR | |||
|  Talleres tecnolóxicos | ESCOLA POLITÉCNICA DE ENXEÑARÍA DE FERROL | |||
|  Tecnoloxía da Construción | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA | |||
|  Tecnoloxía e Ciencia da Representación Gráfica | ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA | |||
|  Tecnoloxía electrónica | ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES | |||
|  Tecnoloxías da Información e as Comunicacións | FACULTADE DE INFORMÁTICA | |||
|  Tecnoloxías do medio ambiente | ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL, ENXEÑARÍA CIVIL | |||
|  Teoría da literatura | LETRAS, LETRAS, LETRAS, LETRAS | |||
|  Teoría da literatura e Literatura Comparada | LETRAS, LETRAS, LETRAS, LETRAS | |||
|  Teoría do sinal e comunicacións | ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES, ENXEÑARÍA DE COMPUTADORES | |||
|  Teoría e historia da educación | PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA | |||
|  Traumatoloxía e ortopedia | ||||
|  Taller de Mecanizado | 3427 Directo: 881013427 | CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA | ||
|  Taller de Mecanizado | 3426 Directo: 881013426 | CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA | ||
|  Taller Maquetas | 5034 Directo: 881015034 | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA | ||
|  Taller Mecánico | 4224 Directo: 881014224 | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS | ||
|  Taller Mecánico | 3079 Directo: 881013079 | ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA | ||
|  Talleres Tecnolóxicos | ||||
|  Túnel de Viento | 5183 Directo: 881015183 | CITEEC | ||
|  Túnel de Viento | 5180 Directo: 881015180 | CITEEC | ||
|  Túnel de Viento | 5199 Directo: 881015199 | CITEEC | ||
|  Tutorías 1 Master en Direccion y Planificacion del Turismo | 4905 Directo: 881014905 | FACULTADE DE SOCIOLOXÍA | ||
|  Tutorías 2 Master en Direccion y Planificacion del Turismo | 4904 Directo: 881014904 | FACULTADE DE SOCIOLOXÍA | ||
|  Tutorías 2 Master en Direccion y Planificacion del Turismo | 4902 Directo: 881014902 | FACULTADE DE SOCIOLOXÍA | ||
|  Tarrío Tobar, Ana Dorotea | VALEDOR UNIVERSITARIO | Valedor/a | ||
|  Tobar Vidal, María José | ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL | Secretario/a Departamento | ||
|  Toja Reboredo, María Belén | FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA | Vicedecano/a | ||
|  Taboada Castro, María Teresa | 2117 Directo: 881012117 | FACULTADE DE CIENCIAS | PDI | |
|  Taboada Lucero, Arturo Ignacio | CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOXICA | PYC_PRO | ||
|  Taboada Martínez, Guillermo | 7771 Directo: 881017771 | FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA | PDI | |
|  Taboada Vázquez, Raquel | 1485 Directo: 881011485 | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS | PDI | |
|  Taboadela Álvarez, Obdulia | 4846 Directo: 881014846 | FACULTADE DE SOCIOLOXÍA | PDI | |
|  Taibo Pena, Francisco Javier | 4871 Directo: 881014871 | FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN | PDI | |
|  Tajes Souto, María José | 2395 Directo: 881012395 | REITORÍA | PAS | |
|  Talavera Valverde, Miguel Ángel | FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE | PDI | ||
|  Tapia Gómez, Maricarmen | PDI | |||
|  Tapia Pena, María Irene | 5674 Directo: 881015674 | EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE | PAS | |
|  Tarrío Carrodeguas, Santiago Bernardo | 5244 Directo: 881015244 | ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA | PDI | |
|  Tarrío Saavedra, Javier | 3208 Directo: 881013208 | ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR | PDI | |
|  Tarrío Saavedra, Roberto | 5740 Directo: 881015740 | EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACIÓN | PAS | |
|  Tarrío Tobar, Ana Dorotea | 2721 Directo: 881012721 | ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA | PDI | |
|  Tasset Carmona, José Luís | 3834 Directo: 881013834 | FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN | PDI | |
|  Tato García, María Cleofé | 1845 Directo: 881011845 | FACULTADE DE FILOLOXÍA | PDI | |
|  Teasley Severino, Cathryn Jeanne | 4659 Directo: 881014659 | FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN | PDI | |
|  Teijeiro Álvarez, María Mercedes | 2470 Directo: 881012470 | FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA | PDI | |
|  Teijeiro Cal, Noelia | PYC_PDI | |||
|  Teijido Felpeto, Víctor Daniel | 5632 Directo: 881015632 | EDIFICIO XOANA CAPDEVIELLE | PAS | |
|  Teira Fachado, Andrea | FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA | PYC_PDI | ||
|  Teixeira Amorín, Ana María | 2625 Directo: 881012625 | EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACIÓN | PAS | |
|  Temperán Galbán, Ana | 5770 Directo: 881015770 | EDIFICIO DOS SERVIZOS CENTRAIS DE INVESTIGACIÓN | PYC_PRO | |
|  Temprano Fariña, Israel | 2068 Directo: 881012068 | PYC_PDI | ||
|  Tenreiro Alonso, Xela | 3812 Directo: 881013812 | VICERREITORÍA DE FERROL | PAS | |
|  Tent Pérez, Josep | PYC_PRO | |||
|  Terán Baamonde, Javier | 2201 Directo: 881012201 | FACULTADE DE CIENCIAS | PYC_PDI | |
|  Tizón Bouza, Eva | FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA | PDI | ||
|  Tobar Vidal, María José | 3357 Directo: 881013357 | ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR | PDI | |
|  Toimil Bujones, María Montserrat | FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA | PAS | ||
|  Toja Reboredo, María Belén | 4020 Directo: 881014020 | FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A EDUCACIÓN FÍSICA | PDI | 
